2V
Doberdó utca
Kálvin tér
| Stop | 2V |
|---|---|
| Nagyállomás | 0 |
| Barna utca | 2 |
| Antall József utca | 3 |
| Tisza István utca | 4 |
| Hatvan utca | 5 |
| Csemete utca | 7 |
| Dózsa György utca | 9 |
| Nádor utca | 10 |
| Szent László Görögkatolikus Gimnázium | 11 |
| DAB-székház | 12 |
| Mikszáth Kálmán utca | 13 |
| Békessy Béla utca | 16 |
| Árpád Vezér Általános Iskola | 17 |
| Doberdó utca | 18 |
| Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium | 20 |
| Károlyi Mihály utca, villamos | 22 |
| DAB-székház | 23 |
| Szent László Görögkatolikus Gimnázium | 24 |
| Dózsa György utca | 26 |
| Ibolya utca ID | 27 |
| Csemete utca | 28 |
| Nagy Imre utca | 30 |
| Hatvan utca | 31 |
| Tisza István utca | 33 |
| Antall József utca | 34 |
| MÁV-rendelő | 35 |
| Nagyállomás | 36 |
| Workdays during school period | |
|---|---|
| Hour | Minutes |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| Workdays during school holidays | |
|---|---|
| Hour | Minutes |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| Saturdays | |
|---|---|
| Hour | Minutes |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| Sundays and holidays | |
|---|---|
| Hour | Minutes |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | i24 |
| 04 | i04i28i48 |
| 05 | i08i20i32i44i55 |
| 06 | i05i15i25i35i45i55 |
| 07 | i05i15i25i35i45i55 |
| 08 | i05i15i25i35i45i55 |
| 09 | i05i15i25i35i45i55 |
| 10 | i05i15i25i35i45i55 |
| 11 | i05i15i25i35i45i55 |
| 12 | i05i15i25i35i45 |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | i16i24i32i42i52 |
| 17 | i02i12i22i32i42i52 |
| 18 | i02i12i22i32i42i52 |
| 19 | i02i12i22i32i42i52 |
| 20 | i02i12i22i32i42i52 |
| 21 | i02i12i22i32i42i52 |
| 22 | i02i12i22i32i42i52 |
| 23 | i02 |
iKözlekedik: Augusztus 20-án