2
Kálvin tér
Doberdó utca
| Stop | 2 |
|---|---|
| Kálvin tér | 0 |
| Kölcsey Központ (Hunyadi J. u.),villamos | 2 |
| Csemete utca | 4 |
| Dózsa György utca | 6 |
| Nádor utca | 7 |
| Szent László Görögkatolikus Gimnázium,v. | 8 |
| DAB székház, villamos | 9 |
| Károlyi Mihály utca, villamos | 10 |
| Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium | 11 |
| Kartács utca, villamos | 12 |
| Doberdó utca, villamos | 13 |
| Árpád Vezér Általános Iskola, villamos | 15 |
| Görgey utca | 16 |
| Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium | 17 |
| Károlyi Mihály utca, villamos | 18 |
| DAB székház, villamos | 19 |
| Szent László Görögkatolikus Gimnázium,v. | 20 |
| Nádor utca | 22 |
| Dózsa György utca | 23 |
| Csemete utca | 25 |
| Kölcsey Központ (Hunyadi J. u.),villamos | 27 |
| Kálvin tér | 29 |
| Workdays during school period | |
|---|---|
| Hour | Minutes |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| Workdays during school holidays | |
|---|---|
| Hour | Minutes |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | 30 |
| 04 | 10324458 |
| 05 | 1022344658 |
| 06 | 06142230384654 |
| 07 | 0210182634425058 |
| 08 | 06142230384654 |
| 09 | 0210182634425058 |
| 10 | 06142230384654 |
| 11 | 0210182634425058 |
| 12 | 06142230384654 |
| 13 | 0210182634425058 |
| 14 | 06142230384654 |
| 15 | 0210182634425058 |
| 16 | 06142230384654 |
| 17 | 021222324052 |
| 18 | 021222324252 |
| 19 | 021222324252 |
| 20 | 0214263850 |
| 21 | 0214263850 |
| 22 | 0214263850 |
| 23 | 06 |
| Saturdays | |
|---|---|
| Hour | Minutes |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | 30 |
| 04 | 10324458 |
| 05 | 1022344658 |
| 06 | 1022344658 |
| 07 | 1022344658 |
| 08 | 1022344658 |
| 09 | 1022344658 |
| 10 | 1022344658 |
| 11 | 1022344658 |
| 12 | 1022344658 |
| 13 | 1022344658 |
| 14 | 1022344658 |
| 15 | 1022344658 |
| 16 | 1022344658 |
| 17 | 1022344658 |
| 18 | 1022344658 |
| 19 | 1022344658 |
| 20 | 1022344658 |
| 21 | 1022344658 |
| 22 | 1022344658 |
| 23 | 06 |
| Sundays and holidays | |
|---|---|
| Hour | Minutes |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | 30 |
| 04 | 10324458 |
| 05 | 1022344658 |
| 06 | 1022344658 |
| 07 | 1022344658 |
| 08 | 1022344658 |
| 09 | 1022344658 |
| 10 | 1022344658 |
| 11 | 1022344658 |
| 12 | 1022344658 |
| 13 | 1022344658 |
| 14 | 1022344658 |
| 15 | 1022344658 |
| 16 | 1022344658 |
| 17 | 1022344658 |
| 18 | 1022344658 |
| 19 | 1022344658 |
| 20 | 1022344658 |
| 21 | 1022344658 |
| 22 | 1022344658 |
| 23 | 06 |