39
Nagyállomás
Szepes
| Stop | 39 |
|---|---|
| Nagyállomás | 0 |
| Sárga dűlő 67. | 15 |
| Szepes, bolt | 15 |
| Sárga dűlő 33. | 16 |
| Sárga dűlő 23. | 17 |
| Workdays during school period | |
|---|---|
| Hour | Minutes |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | 20 |
| 06 | 00 |
| 07 | 30 |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | 20 |
| 11 | - |
| 12 | 20 |
| 13 | - |
| 14 | 40 |
| 15 | 40 |
| 16 | 40 |
| 17 | - |
| 18 | 40 |
| 19 | - |
| 20 | 20 |
| 21 | - |
| 22 | i40 |
| 23 | - |
| Workdays during school holidays | |
|---|---|
| Hour | Minutes |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | 20 |
| 06 | 00 |
| 07 | 30 |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | 20 |
| 11 | - |
| 12 | 20 |
| 13 | - |
| 14 | 40 |
| 15 | 40 |
| 16 | 40 |
| 17 | - |
| 18 | 40 |
| 19 | - |
| 20 | 20 |
| 21 | - |
| 22 | i40 |
| 23 | - |
| Saturdays | |
|---|---|
| Hour | Minutes |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | 20 |
| 07 | - |
| 08 | 20 |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | 20 |
| 13 | - |
| 14 | 40 |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | 40 |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | 20 |
| 21 | - |
| 22 | i40 |
| 23 | - |
| Sundays and holidays | |
|---|---|
| Hour | Minutes |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | 20 |
| 07 | - |
| 08 | 20 |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | 20 |
| 13 | - |
| 14 | 40 |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | 40 |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | 20 |
| 21 | - |
| 22 | i40 |
| 23 | - |
iKözlekedik: igényvezérelt járat.