1V
Nagyállomás
Egyetem
| Megálló | 1V |
|---|---|
| Nagyállomás | 0 |
| Wesselényi utca | 2 |
| Attila tér | 4 |
| Klaipeda utca | 5 |
| Burgundia utca | 6 |
| Rákóczi utca | 7 |
| Kálvin tér ID | 9 |
| Eötvös utca | 10 |
| Bem tér | 12 |
| Weszprémy utca | 14 |
| Nagyerdei körút | 15 |
| Egyetem | 17 |
| Klinikai Központ Nagyerdei Campus | 19 |
| Egyetem | 20 |
| Medgyessy sétány | 22 |
| Andaházi utca | 23 |
| Bem tér | 25 |
| Honvéd utca | 26 |
| Kálvin tér | 28 |
| Burgundia utca | 29 |
| Klaipeda utca | 30 |
| Szent Anna utca | 31 |
| Wesselényi utca | 32 |
| Nagyállomás | 34 |
| Tanítási időszak, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| Tanszünet, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| Szombat | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| Vasárnap és ünnepnap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | i26i36i41i46i51i56 |
| 17 | i01i06i11i16i21i26i31i36i41i46i51i56 |
| 18 | i01i06i11i16i21i26i31i36i41i46i51i56 |
| 19 | i01i06i11i16i21i26i31i36i41i46i51i56 |
| 20 | i07i17i27i37i47i57 |
| 21 | i07i17i27i37i47i57 |
| 22 | i07i17i27i37i47i57 |
| 23 | i07 |
iKözlekedik: Augusztus 20-án