3
3A
Segner tér
Köztemető, főkapu
| Megálló | 3T | 3AT |
|---|---|---|
| Segner tér | 0 | 0 |
| Helyközi autóbusz-állomás | 2 | 2 |
| Debreceni Ítélőtábla | 3 | 3 |
| Csokonai Színház | 4 | 4 |
| Burgundia utca | 5 | 5 |
| Csapó utca | 6 | 6 |
| Berek utca | 7 | 7 |
| Bercsényi utca | 8 | 8 |
| Árpád tér | 10 | 10 |
| Laktanya utca | 11 | 11 |
| Főnix Aréna | 12 | 12 |
| Kemény Zsigmond utca | 14 | 14 |
| Kassai út | 15 | 15 |
| Köztemető, déli kapu | 16 | - |
| Köztemető, főkapu | 17 | - |
| Tanítási időszak, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 2050 |
| 05 | 20v50z50 |
| 06 | v12z1222324252 |
| 07 | 0212223245 |
| 08 | 032343 |
| 09 | 032343 |
| 10 | 032343 |
| 11 | 032343 |
| 12 | 032343 |
| 13 | 001222324252 |
| 14 | 021222324252 |
| 15 | 021222324252 |
| 16 | 021222324252 |
| 17 | w05y05w35y35 |
| 18 | v05z05v35z35 |
| 19 | v05z05v35z35 |
| 20 | 0535 |
| 21 | 0535 |
| 22 | 0535 |
| 23 | - |
| Tanszünet, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 2050 |
| 05 | 20v50z50 |
| 06 | v12z1222324252 |
| 07 | 0212223245 |
| 08 | 032343 |
| 09 | 032343 |
| 10 | 032343 |
| 11 | 032343 |
| 12 | 032343 |
| 13 | 001222324252 |
| 14 | 021222324252 |
| 15 | 021222324252 |
| 16 | 021222324252 |
| 17 | w05y05w35y35 |
| 18 | v05z05v35z35 |
| 19 | v05z05v35z35 |
| 20 | 0535 |
| 21 | 0535 |
| 22 | 0535 |
| 23 | - |
| Szombat | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 25255555 |
| 05 | 252555z55v55 |
| 06 | z25v25254545 |
| 07 | 0002192932394959 |
| 08 | 0209192932394959 |
| 09 | 0209192932394959 |
| 10 | 0209192932394959 |
| 11 | 0209192932394959 |
| 12 | 0209192932394959 |
| 13 | 0209192932394959 |
| 14 | 0209192932394959 |
| 15 | 0209192932394959 |
| 16 | 0209192932394959 |
| 17 | y02w02091929y32w32394959 |
| 18 | 14z15v152944z55v5559 |
| 19 | 14z25v25295055 |
| 20 | 25255555 |
| 21 | 25255555 |
| 22 | 2525 |
| 23 | - |
| Vasárnap és ünnepnap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 25255555 |
| 05 | 252555v55z55 |
| 06 | z2525v254545 |
| 07 | 0002192932394959 |
| 08 | 0209192932394959 |
| 09 | 0209192932394959 |
| 10 | 0209192932394959 |
| 11 | 0209192932394959 |
| 12 | 0209192932394959 |
| 13 | 0209192932394959 |
| 14 | 0209192932394959 |
| 15 | 0209192932394959 |
| 16 | 0209192932394959 |
| 17 | w02y02091929y32w32394959 |
| 18 | 14v15z152944v55z5559 |
| 19 | 14z25v25295055 |
| 20 | 25255555 |
| 21 | 25255555 |
| 22 | 2525 |
| 23 | - |
vKözlekedik: május 1. - augusztus 31. között munkanapokon.
yKözlekedik: április 1. - október 31. között munkanapokon.
vKözlekedik: május 1. - augusztus 31. között szabadnapokon.
vKözlekedik: május 1. - augusztus 31. között munkaszüneti napokon.
yKözlekedik: április 1. - október 31. között munkaszüneti napokon.
yKözlekedik: április 1. - október 31. között szabadnapokon.
zKözlekedik: szeptember 1. - április 30. között munkanapokon.
zKözlekedik: szeptember 1. - április 30. között szabadnapokon.
w Közlekedik: november 1. - március 31. között munkaszüneti napokon.
wKözlekedik: november 1. - március 31. között szabadnapokon.
zKözlekedik: szeptember 1. - április 30. között munkaszüneti napokon.
wKözlekedik: november 1. - március 31. között munkanapokon.