Adventi fényvillamos - menetrend
A DKV Zrt. idén is elindította Adventi fényvillamosait, amelyek 2018. december 2-án, vasárnap közvetlenül a városi fények felkapcsolásával együtt kaptak ünnepi külsőt.
A tavalyi év nagy sikerére tekintettel az adventi villamosokon egy-egy kör erejéig vasárnaponként élőzenés műsorokat láthatnak az utasok, melyet a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának hallgatói adnak elő.
2018. december 16-án, vasárnap először az 1-es villamoson énekesek közreműködésével csendülnek fel ünnepi ritmusok a fényvillamoson.
A villamos 17 óra 36 perckor indul a Nagyállomásról.
Ezt követően pedig 19 órakor a 2-es vonalon idul útjára az Adventi villamos, melyen rézfúvósok varázsolnak ünnepi hangulatot.
Az adventi villamosok menetrend szerint közlekednek, így azok csak érvényes jeggyel vagy bérlettel vehetők igénybe.
Mindenkit szeretettel várunk!
Indulási időpontok:
1-es villamos
tanítási időszak | tanszünet | szabadnap | munkaszüneti nap |
4:40 | 5:00 | 7:20 | 6:26 |
5:20 | 5:50 | 8:08 | 7:24 |
6:10 | 6:40 | 8:56 | 8:14 |
7:04 | 7:28 | 9:44 | 9:04 |
7:52 | 8:16 | 10:32 | 9:54 |
8:40 | 9:04 | 11:20 | 10:44 |
9:32 | 9:52 | 12:08 | 11:34 |
10:22 | 10:40 | 12:56 | 12:24 |
11:12 | 11:28 | 13:44 | 13:14 |
12:02 | 12:16 | 14:32 | 14:04 |
12:50 | 13:04 | 15:20 | 15:04 |
13:38 | 13:52 | 16:08 | 16:00 |
14:26 | 14:40 | 17:04 | 16:48 |
15:16 | 15:28 | 17:54 | 17:36* |
16:08 | 16:16 | 18:52 | 18:24 |
16:58 | 17:04 | 19:46 | 19:12 |
17:48 | 17:52 | 20:46 | 20:04 |
18:40 | 18:40 | 21:46 | 21.04 |
19:30 | 19:40 | 22:32 | 22:18 |
20:20 | 20:40 | 23:00 | |
21:10 | 21:30 | ||
22:04 | 22:18 |
2-es villamos
tanítási időszak | tanszünet | szabadnap | munkaszüneti nap |
4:04 | 5:26 | 4:46 | 5:52 |
4:56 | 6:28 | 5:36 | 6:50 |
5:46 | 7:24 | 6:34 | 7:40 |
6:38 | 8:20 | 7:24 | 8:30 |
7:28 | 9:16 | 8:20 | 9:20 |
8:22 | 10:12 | 9:16 | 10:10 |
9:18 | 11:08 | 10:12 | 11:00 |
10:14 | 12:04 | 11:08 | 11:50 |
11:10 | 13:00 | 12:04 | 12:40 |
12:06 | 13:56 | 13:00 | 13:30 |
13.00 | 14:52 | 13:56 | 14:20 |
13.48 | 15:48 | 14:52 | 15:10 |
14:42 | 16:44 | 15:48 | 16:12 |
15.38 | 17:40 | 16:50 | 17:08 |
16.34 | 18:36 | 17:40 | 18:04 |
17:30 | 19:36 | 18:34 | 19:00* |
18:20 | 20:36 | 19:38 | 19:56 |
19:16 | 21:36 | 20:38 | 20:58 |
20:16 | 22:38 | 21:38 | 22:10 |
21:06 | 23:38 | 22:38 | |
21:56 | 23:38 | ||
22:54 |
* A csillaggal jelölt járatok zenésvillamosként közlekednek.